Для чего нужны стопорные кольца?
Стопорные кольца применяются в автомобильных, машинных и бытовых технических конструкциях как фиксирующий элемент, необходимый для неподвижного закрепления некоторых деталей во множестве механизмов и устройств. При их монтаже используются два типа — наружные и внутренние. Первые предназначаются для фиксации на частях с круглым сечением, и устанавливаются, как видно из названия, снаружи. Вторые же располагаются внутри отверстий различных механизмов. Оба этих типа являются незаменимыми элементами, поскольку препятствуют проскальзыванию различных составляющих.
Выполняются кольца в основном из листов пружинной или же углеродсодержащей стали марок 65Г, 60С2А и 40Х13 с прямоугольным сечением, и имеют незамкнутый вид. Иногда материалом для их изготовления выступает бериллиевая медь или нержавеющая сталь. Этот метиз проходит определенную обработку и может покрываться заводом-изготовителем одним из следующих коррозиестойких покрытий, исходя из среды применения:
- Оксидом
- Цинком
- Кадмием
- Фосфатом

Кроме того, существует несколько видов стопорных колец, различающихся по предназначению и месту расположения. Для каждого их них характерны определенные прочностные характеристики и параметры. Поэтому, прежде чем купить стопорные кольца, мы рекомендуем предварительно узнать размеры стопорных колец — это поможет достичь максимально лучшего результата.
Таблица размеров стопорных колец
| Диаметр d1 | Внешний диаметр d2 | Толщина кольца s | Ширина кольца b | Ширина разъема l | Диаметр отверстия d3 |
| 8мм | 8,8мм | 0,8мм | 1мм | 3мм | — |
| 9мм | 9,8мм | 3,5мм | — | ||
| 10мм | 10,8мм | 1мм | 1,3мм | — | |
| 11мм | 11,8мм | 4мм | — | ||
| 12мм | 13мм | 1,7мм | — | ||
| 13мм | 14,1мм | — | |||
| 14мм | 15,1мм | 4,5мм | — | ||
| 15мм | 16,2мм | — | |||
| 16мм | 17,3мм | 5мм | — | ||
| 17мм | 18,4мм | — | |||
| 18мм | 19,6мм | 2мм | 6мм | — | |
| 19мм | 20,6мм | — | |||
| 20мм | 21,8мм | — | |||
| 21мм | 22,8мм | — | |||
| 22мм | 23,8мм | — | |||
| 23мм | 24,9мм | 1,2мм | 2,5мм | 7мм | — |
| 24мм | 25,9мм | — | |||
| 25мм | 26,9мм | — | |||
| 26мм | 28мм | — | |||
| 27мм | 30,2мм | — | |||
| 28мм | 31,2мм | 8мм | — | ||
| 29мм | 32,2мм | — | |||
| 30мм | 34,5мм | — | |||
| 32мм | 36,5мм | 9мм | — | ||
| 34мм | 37,8мм | — | |||
| 35мм | 38,8мм | 3,2мм | 10мм | — | |
| 36мм | 39,8мм | — | |||
| 37мм | 40,8мм | — | |||
| 38мм | 43,5мм | — | |||
| 40мм | 45,5мм | 1,7мм | 4мм | 12мм | — |
| 42мм | 48,5мм | — | |||
| 45мм | 49,5мм | 14мм | — | ||
| 46мм | 50,6мм | — | |||
| 47мм | 51,6мм | — | |||
| 48мм | 54,2мм | — | |||
| 50мм | 56,2мм | — | |||
| 52мм | 58,2мм | 5мм | 16мм | — | |
| 54мм | 59,2мм | — | |||
| 56мм | 60,2мм | — | |||
| 58мм | 62,2мм | — | |||
| 60мм | 64,2мм | — | |||
| 62мм | 66,2мм | — | |||
| 65мм | 69,2мм | — | |||
| 68мм | 72,5мм | — | |||
| 70мм | 74,5мм | — | |||
| 72мм | 76,5мм | 18мм | — | ||
| 75мм | 79,5мм | — | |||
| 78мм | 82,5мм | 2мм | 6мм | 2мм | |
| 80мм | 85,5мм | ||||
| 82мм | 87,5мм | ||||
| 85мм | 90,5мм | 20мм | |||
| 88мм | 93,5мм | ||||
| 90мм | 95,5мм | ||||
| 92мм | 97,5мм | ||||
| 95мм | 100,5мм | ||||
| 98мм | 103,5мм | ||||
| 100мм | 105,5мм | 22мм | |||
| 102мм | 108мм | 2,5мм | 7мм | 2,5мм | |
| 105мм | 111мм | ||||
| 108мм | 114мм | ||||
| 110мм | 116мм | ||||
| 112мм | 118мм | ||||
| 115мм | 124,5мм | ||||
| 120мм | 126,5мм | ||||
| 125мм | 131,5мм | ||||
| 130мм | 136,5мм | 8мм | 24мм | ||
| 135мм | 141,5мм | ||||
| 140мм | 146,5мм | ||||
| 145мм | 151,5мм | ||||
| 150мм | 157,5мм | 3мм | 8,5мм | 28мм | 3мм |
| 155мм | 162,5мм | ||||
| 160мм | 167,5мм | ||||
| 165мм | 172,5мм | ||||
| 170мм | 177,5мм | ||||
| 175мм | 182,5мм | 9,5мм | |||
| 180мм | 188мм | ||||
| 190мм | 198мм | ||||
| 200мм | 208мм | 30мм | |||
| 210мм | 218мм | 10,5мм | 3,5мм | ||
| 215мм | 224мм | ||||
| 220мм | 229мм | 32мм | |||
| 225мм | 234мм | ||||
| 230мм | 239мм | ||||
| 240м | 249мм | ||||
| 250мм | 259мм | ||||
| 260мм | 271мм | 34мм | |||
| 270мм | 281мм | ||||
| 280мм | 291мм | ||||
| 290мм | 301мм | ||||
| 300мм | 311мм | ||||
| 310мм | 321мм | ||||
| 320мм | 331мм |







